imagen de referencia | descripción | poder | Talla | tamaño del agujero | tensión de trabajo | Cant. / Ctn | CTN tamaño (L * W * H) cm |
![]() | redondo empotrado | 3 + 3W | 120 mm | 75 mm | AC175-265V | 100 | 60,5 * 43,5 * 29,5 |
6 + 3W | 165 mm | 105 mm | 40 | 43,5 * 33,5 * 36 | |||
12 + 4W | 200 mm | 155m metro | 20 | 43,5 * 22 * 46 | |||
18 + 6W | 250 mm | 210 mm | 20 | 52,5 * 44,5 * 29 | |||
![]() | cuadrado empotrado | 3 + 3W | 103 * 103 | 75 mm * 75 mm | AC175-265V | 100 | 60,5 * 43,5 * 29,5 |
6 + 3W | 143 * 143 | 105 mm * 105 mm | 40 | 43,5 * 33,5 * 36 | |||
12 + 4W | 190 * 190 | 155 mm * 155 mm | 20 | 43,5 * 22 * 46 | |||
18 + 6W | 240 * 240 | 210 mm * 210 mm | 20 | 52,5 * 44,5 * 29 |
entrega & pag empaquetado
una pag plicaciones